Siqaretlərin qiyməti bahalaşdı - Yeni cədvəl

Siqaretlərin qiyməti bahalaşdı   - Yeni cədvəl

Azərbaycanda topdan satış firmaları siqaret və tütün məmulatlarının yeni satış qiymətlərini müəyyən edib.

Aktual.az  "Report"a istinadən xəbər verir ki,  əldə olunan məlumata görə, yeni qiymətlərin əks olunduğu cədvəllər artıq bütün topdan və parakəndə satış həyata keçirən obiyektlərə paylanılıb. Sahibkarlar "Report"un əməkdaşına bildirib ki, dolların üzən məzənnəyə keçməsi ilə firmalar siqaret və tütün məmulatlarının qiymətini qaldırıb: "Siqaret paylayan firmalar bildirir ki, bu gün bazarda olan əksər siqaretlər xarici ölkələrdən gətirilir. Lakin tütün məmulatlarının və spirtli içkilərin satılması üçün verilən lisenziyaların ləğv edilməsi xaricdən gətirilən siqaretlərin qiymətlərinin bundan sonra süni şəkildə artırılmasının qarşısını alacağını düşünürük".

Aktual.az "Report"a istinadən mağazalara göndərilmiş və yeni satış qiymətlərini əks etdirən cədvəli təqdim edir:

S\S Malın adı Malın qutu qiyməti (AZN) Malın blok qiyməti (AZN) Malın paçka qiyməti (AZN) Marketlərdə satış qiyməti (AZN) Qeyd
1. Dunhill Fine Cut Black 1665 33.30 3.33 3.70  
2. Dunhill Fine Cut Blue 1665 33.30 3.33 3.70  
3. Dunhill Nano Master 1665 33.30 3.33 3.70  
4. Dunhill Nano Signature 1665 33.30 3.33 3.70  
5. Kent HD Futura (K 8) 1350 27.0 2.70 3.00  
6. Kent HD Neo (K 4) 1350 27.0 2.70 3.00  
7. Kent HD İnfina (K 1) 1350 27.0 2.70 3.00  
8. Kent HDl Blue (6) 1530 30.60 3.06 3.40  
9. Kent nanotek Futura (0.6) 1485 29.70 2.97 3.30  
10. Kent Nanotek Neo (0.4) 1485 29.70 2.97 3.30  
11. Kent Nanotek İnfina (0.1) 1485 29.70 2.97 3.30  
12. Kent Convertibles 1485 29.70 2.97 3.30  
13. Vogue Super slims Blue 1350 27.0 2.70 3.00  
14. Vogue Super Silims Mentol 1350 27.0 2.70 3.00  
15. Rothmans Nano Silver (0.4) 990 19.80 1.98 2.20  
16. Rothmans Demi Blue 855 17.10 1.71 1.90  
17. Rothmans Demi Silver 855 17.10 1.71 1.90  
18. Viceroy Blue 540 10.80 1.08 1.20  
19. Viceroy silver 540 10.80 1.08 1.20  
20. Viceroy Demi Slims Blue 810 16.20 1.62 1.80  
21. Viceroy Demi Slims Silver 810 16.20 1.62 1.80  
22. Viceroy Nano Blue 855 17.10 1.71 1.90  
23. Viceroy Nano Silver 855 17.10 1.71 1.90  
24. Viceroy nano White 855 17.10 1.71 1.90  
25. Yava FF (10 mq) 810 16.20 1.62 1.80  
26. Yava light (7 mq) 810 16.20 1.62 1.80  
27. Yava Export Black 675 13.50 1.35 1.50  
28. Yava Export Silver 675 13.50 1.35 1.50  
29. Yava Export Gold 855 17.10 1.71 1.90  
30. Yava Export Platinum 855 17.10 1.71 1.90  
31. Davidoff Classic 1350 27.0 2.70 3.00  
32. Davidoff Gold 1350 27.0 2.70 3.00  
33. Davidoff Up Black 1530 30.60 3.06 3.40  
34. Davidoff Up White 1530 30.60 3.06 3.40  
35. Davidoff Classic Slims 1350 27.0 2.70 3.00  
36. Davidoff Gold Slims 1350 27.0 2.70 3.00  
37. Davidoff Blue Slims 1350 27.0 2.70 3.00  
38. Davidoff White Slims 1350 27.0 2.70 3.00  
39. Davidoff Nano Black 1485 29.70 2.97 3.30  
40. Davidoff Nano White 1485 29.70 2.97 3.30  
41. West Silver 990 19.80 1.98 2.20  
42. West Compact Black 855 17.10 1.71 1.90  
43. West Copmact Silver 855 17.10 1.71 1.90  
44. West Compact White 855 17.10 1.71 1.90  
45. West Fusion Black 1125 22.50 2.25 2.50  
46. West Fusion Silver 1125 22.50 2.25 2.50  
47. West Fusion White 1125 22.50 2.25 2.50  
48. Wets Mic Black 990 19.80 1.98 2.20  
49. West Mic Silver 990 19.80 1.98 2.20  
50. P&S Compact Blue 855 17.10 1.71 1.90  
51. P&S Compact Silver 855 17.10 1.71 1.90  
52. P&S Nano Black 855 17.10 1.71 1.90  
53. P&S Nano Silver 855 17.10 1.71 1.90  
54. Imperial Classic Blue 675 13.5 1.35 1.50  
55. Imperial Classic Silver 675 13.5 1.35 1.50  
56. Imperial Classic Slims Black 810 16.20 1.62 1.80  
57. Imperial Classic Slims Blue 810 16.20 1.62 1.80  
58. Imperial Classic Slims Silver 810 16.20 1.62 1.80  
59. Imperial Classic Slims White 810 16.20 1.62 1.80  
60. Imperial Classic Compact B 810 16.20 1.62 1.80  
61. Imperial Classic Compact S 810 16.20 1.62 1.80  
62. Imperial Classic Nano Silver 855 17.10 1.71 1.90  
63. Imperial Classic Nano White 855 17.10 1.71 1.90  
64. Prima Lux Blue 540 10.80 1.08 1.20  
65. Prima Lux Silver 540 10.80 1.08 1.20  
66. Prima Lux Gold 540 10.80 1.08 1.20
Xəbər 3232 dəfə oxunub.

YAZARLARIMIZ

SEÇİLMİŞ

SON XƏBƏRLƏR