ABŞ analitikləri hesab edirlər ki, dünyada neftin qiymətlərinin azalmasının davam və qiymətin dinamikası ilə bağlı bədbin proqnozlara baxmayaraq, OPEK neftinin hasilatı artmağa davam edəcək.
ABŞ-ın “JP Morgan” bankının analitiklərinin gözləntilərinə əsasən, 2016-cı ildə OPEK neftinin orta hesabla hasilatı sutkada 32,2 milyon barel təşkil edəcək.
Aktual.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, OPEK hasilatının gələcək artımı əsasən İranın əlavə neft həcmləri, İraq və Səudiyyə Ərəbistanında hasilatın artması hesabına təmin ediləcək. Bundan başqa, BƏƏ-də hasilatın artması üçün potensial var.
OPEK üzv ölkələrinin neft hasilatı üzrə “JP Morgan”ın proqnozları (milyon barel/sutka)
Ölkə | 2015-ci ilin IV rübü | 2016-cı ilin I rübü | 2016-cı ilin II rübü | 2016-cı ilin III rübü | 2016-cı ilin IV rübü |
Əlcəzair | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 |
Anqola | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Ekvador | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
İran | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
İraq | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Küveyt | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Liviya | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nigeriya | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Qətər | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,4 |
BƏƏ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
Venesuela | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
OPEK | 32 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,1 |
Aktual.az