Bu il ölkəyə ümumilikdə 247 milyon 319 min dollar dəyərində yeyinti məhsulları idxal olunub.
Aktual.az Dövlət Gömrük Komitəsinin 2016-cı ilin yanvar-mart ayları üçün hazırladığı statistikaya əsasən, cari ilin son 3 ayında Azərbaycanın əsas idxal məhsullarının artım-azalma tendensiyası təhlil edilib.
Həmin cədvəli sizə təqdim edirik.
Malların adı | Bir ildə artım və ya azalma | 2016-cı ilin ilk 3 ayının ümumi idxalına nisbətən %-lə |
Ət | 13,62% artım | 0,30 |
Süd | 12,34% azalma | 0,08 |
Kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar | 35,57% artım | 0,57 |
Meyvə-tərəvəz | 101,1% artım | 2,37 |
Çay | 184,69% artım | 0,50 |
Buğda | 66,38% azalma | 2,16 |
Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar | 82,39% artım | 2,02 |
Şəkər | 22,59% azalma | 1,04 |
Tütün və tütün məmulatları | 72,28% azalma | 1,28 |
Sement | 28,57% azalma | 0,18 |
Əczaçılıq məhsulları | 11,87% azalma | 2,06 |
Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar | 3,48% artım | 2,74 |
Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar | 41,16% azalma | 1,57 |
Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar | 2,63% azalma | 16,08 |
Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri | 0,09% artım | 27,42 |
Nəqliyyat vasitələri və onların hissələri | 68,65% azalma | 11,66 |
Mebel və onun hissələri | 19,31% azalma | 1,38 |
Qeyd edək ki, cari ilin birinci rübündə 1 milyard 825 milyon 922 min ABŞ dollar həcmində məhsul idxal olunub ki, bu da ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 24,90% azalma deməkdir. İdxal olunun məhsulların çeşidlərinin sayı 5 352 ədəd olub.
Xatırladaq ki, 2016-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkəyə ümumilikdə 247 milyon 319 min dollar dəyərində yeyinti məhsulları idxal olunub.
Bu da ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 13,36% azalma deməkdir. Məlumat üçün bildirək ki, ötən ilin 3 ayında isə ölkəyə 285 milyon 440 min dollar dəyərində yeyinti məhsulları idxal olunmuşdu.