Həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0081 manat (0,4972 faiz) möhkəmlənib.
Aktual.az Trend-ə istinadən bildirir ki, müvafiq olaraq ötən həftə orta məzənnə 1 ABŞ dollarına nisbətdə 1,625175 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
ABŞ dollarına nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
19 sentyabr | 1,637 | 26 sentyabr | - |
20 sentyabr | 1,637 | 27 sentyabr | 1,6292 |
21 sentyabr | 1,6331 | 28sentyabr | 1,6252 |
22 sentyabr | 1,6331 | 29 sentyabr | 1,6252 |
23 sentyabr | 1,6292 | 30 sentyabr | 1,6211 |
Həftə ərzində orta məzənnə | 1,63388 | Həftə ərzində orta məzənnə | 1,625175 |
Həftə ərzində AMB-nin müəyyən etdiyi manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0133 manat (0,726 faiz) möhkəmlənib. Bununla da orta məzənnə bir avroya nisbətdə 1,8245 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Avroya nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
19 sentyabr | 1,8281 | 26 sentyabr | - |
20 sentyabr | 1,8291 | 27 sentyabr | 1,8320 |
21 sentyabr | 1,8176 | 28sentyabr | 1,8223 |
22 sentyabr | 1,8292 | 29 sentyabr | 1,8250 |
23 sentyabr | 1,8241 | 30 sentyabr | 1,8187 |
Həftə ərzində orta məzənnə | 1,82562 | Həftə ərzində orta məzənnə | 1,8245 |
Həftə ərzində AMB-nin müəyyən etdiyi manatın Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0002 manat (0,7843 faiz) ucuzlaşıb. Bununla da orta məzənnə bir rubla nisbətdə 0,025625 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Rubla nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
19 sentyabr | 0,0252 | 26 sentyabr | - |
20 sentyabr | 0,0252 | 27 sentyabr | 0,0255 |
21 sentyabr | 0,0252 | 28sentyabr | 0,0255 |
22 sentyabr | 0,0256 | 29 sentyabr | 0,0258 |
23 sentyabr | 0,0255 | 30 sentyabr | 0,0257 |
Həftə ərzində orta məzənnə | 0,02534 | Həftə ərzində orta məzənnə | 0,025625 |
Həftə ərzində AMB-nin müəyyən etdiyi manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0081 manat (1,4784 faiz) möhkəmlənib. Bununla da orta məzənnə bir lirəyə nisbətdə 0,5447 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Lirəyə nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
19 sentyabr | 0,5499 | 26 sentyabr | - |
20 sentyabr | 0,5499 | 27 sentyabr | 0,5479 |
21 sentyabr | 0,5470 | 28sentyabr | 0,5460 |
22 sentyabr | 0,5525 | 29 sentyabr | 0,5451 |
23 sentyabr | 0,5531 | 30 sentyabr | 0,5398 |
Həftə ərzində orta məzənnə | 0,55048 | Həftə ərzində orta məzənnə | 0,5447 |
Ötən həftə 1 unsiya qızılın dəyəri 47,1707 manat (2,1599 faiz) ucuzlaşıb. Müvafiq olaraq, qızılın orta qiyməti 2156,670475 manat təşkil edib.
1 unsiya qızılın qiymətinin dəyişməsi | |||
19 sentyabr | 2141,7690 | 26 sentyabr | - |
20 sentyabr | 2152,4095 | 27 sentyabr | 2183,9426 |
21 sentyabr | 2145,5668 | 28sentyabr | 2156,6404 |
22 sentyabr | 2165,6539 | 29 sentyabr | 2149,3270 |
23 sentyabr | 2181,6617 | 30 sentyabr | 2136,7719 |
Həftə ərzində orta qiymət | 2157,41218 | Həftə ərzində orta qiymət | 2156,670475 |
Ötən ilin əvvəlindən Bakı Banklararası Valyuta Birjasında alış-veriş aparılmır, buna görə də manatın birja məzənnəsi artıq formalaşmır.